
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鄂城区 | 6/8 | 2室1厅 | 68㎡ | 17万元 | 2012-05-13 | |
鄂州市 | 6/7 | 2室1厅 | 69㎡ | 14万元 | 2011-08-06 | |
鄂州市 | 4/8 | 2室2厅 | 86㎡ | 29.9万元 | 2011-08-04 | |
鄂州市 | 3/9 | 3室2厅 | 98㎡ | 34.5万元 | 2011-08-04 | |
鄂州市 | 4/8 | 3室2厅 | 130㎡ | 45.5万元 | 2011-08-04 | |
鄂州市 | 11/20 | 3室2厅 | 136㎡ | 54.5万元 | 2011-08-04 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鄂城区 | 2/7 | 3室2厅 | 124㎡ | 1000元 | 2011-08-08 | |
鄂城区 | / | 1室 | 120㎡ | 6700元 | 2011-08-04 | |
鄂城区 | / | 1室1厅 | 60㎡ | 200元 | 2011-08-03 | |
鄂州市 | 4/7 | 3室2厅 | 145㎡ | 800元 | 2011-07-28 | |
鄂州市 | / | 2室1厅 | 140㎡ | 630元 | 2011-07-27 | |
鄂州市 | 3/6 | 1室1厅 | 50㎡ | 1500元 | 2011-07-25 |
07-31 | |
07-29 | |
07-25 | |
07-21 | |
07-21 | |
07-19 | |
07-18 | |
07-16 | |
07-14 |
07-24 | |
07-17 | |
07-15 | |
07-11 | |
07-11 | |
07-06 | |
07-04 |